Aktuális repülőtéri időjárás
| Szél | 340 ° / 0.8 m/s |
| Légnyomás | 1022 hPa |
| Hőmérséklet | 11.8 °C |
| Harmatpont | -0.3 °C |
| Relatív páratartalom | 43% |
| Csapadék | 2 mm / 24h |
METAR/TAF
Környező repülőterek legfrissebb METAR és TAF adatai.
METAR/TAF értelmezése
| Szél | 340 ° / 0.8 m/s |
| Légnyomás | 1022 hPa |
| Hőmérséklet | 11.8 °C |
| Harmatpont | -0.3 °C |
| Relatív páratartalom | 43% |
| Csapadék | 2 mm / 24h |
Környező repülőterek legfrissebb METAR és TAF adatai.
METAR/TAF értelmezése