Aktuális repülőtéri időjárás
| Szél | 56 ° / 1.4 m/s |
| Légnyomás | 1024 hPa |
| Hőmérséklet | 10.5 °C |
| Harmatpont | 5.2 °C |
| Relatív páratartalom | 70% |
| Csapadék | 0 mm / 24h |
METAR/TAF
Környező repülőterek legfrissebb METAR és TAF adatai.
METAR/TAF értelmezése
| Szél | 56 ° / 1.4 m/s |
| Légnyomás | 1024 hPa |
| Hőmérséklet | 10.5 °C |
| Harmatpont | 5.2 °C |
| Relatív páratartalom | 70% |
| Csapadék | 0 mm / 24h |
Környező repülőterek legfrissebb METAR és TAF adatai.
METAR/TAF értelmezése