Aktuális repülőtéri időjárás
| Szél | 154 ° / 0.8 m/s |
| Légnyomás | 1024 hPa |
| Hőmérséklet | 30.3 °C |
| Harmatpont | 7.8 °C |
| Relatív páratartalom | 24% |
| Csapadék | 2 mm / 24h |
METAR/TAF
Környező repülőterek legfrissebb METAR és TAF adatai.
METAR/TAF értelmezése
| Szél | 154 ° / 0.8 m/s |
| Légnyomás | 1024 hPa |
| Hőmérséklet | 30.3 °C |
| Harmatpont | 7.8 °C |
| Relatív páratartalom | 24% |
| Csapadék | 2 mm / 24h |
Környező repülőterek legfrissebb METAR és TAF adatai.
METAR/TAF értelmezése