Aktuális repülőtéri időjárás
| Szél | 349 ° / 3.3 m/s |
| Légnyomás | 1021 hPa |
| Hőmérséklet | 12.3 °C |
| Harmatpont | 2.1 °C |
| Relatív páratartalom | 50% |
| Csapadék | 2 mm / 24h |
METAR/TAF
Környező repülőterek legfrissebb METAR és TAF adatai.
METAR/TAF értelmezése
| Szél | 349 ° / 3.3 m/s |
| Légnyomás | 1021 hPa |
| Hőmérséklet | 12.3 °C |
| Harmatpont | 2.1 °C |
| Relatív páratartalom | 50% |
| Csapadék | 2 mm / 24h |
Környező repülőterek legfrissebb METAR és TAF adatai.
METAR/TAF értelmezése